名前価格攻撃力 防御力魔攻魔防 器用さ素早さ腹持ち 経験地耐久力体力補足
レザーアーマー20  3 2  -1-1  7 革でできた鎧
ハードレザー100  4 2  -1-1  85丈夫な革の鎧
ブロンズアーマー40  8 2  -1-1  8 銅でできた鎧
ブリガンダイン300  10 2  -1-1  9 よくある鎧
アンアンアーマー100  12 2  1-1  9 鉄でできた鎧
フルプレート500-5 1472  -3-2  11 体全体を保護する鎧
スケールアーマー140  16 2  -1-2  10 うすい銅でできた鎧
賢者の鎧650  1854  -1-1 614 賢者が使う鎧
ヘヴィアーマー600  19 15  -7-2  12 とても重い鎧
ミスリルアーマー200  20 2  -1-2  10 ミスリルでできた鎧
シルバーアーマー240  23 2  -2-2  12 銀でできた鎧
リングメイル7901 24 2  -2-2  13 攻撃力も少し上がる鎧
ゴールデンアーマー300  25 2  -2-3  13 金でできた鎧
チェインメイル1000  2712  -2-3  14 くさりで攻撃を防ぐ
ハラペコアーマー80010 297   -1-15  15 お腹が減りやすい鎧
マンプクアーマー800  29 4  -815  14 お腹が減りにくい鎧
プラチナアーマー360  30 2  -2-3  15 白金でできた鎧
アダマンアーマー1400  32    -3-3  1510最大体力が10%増す鎧
竜騎士の鎧1900  32    10-3  16 竜騎士が使う鎧
ブレードアーマー2300  33 5  -3-3  16 魔法防御力が高め
トーナメントアーマー1700  352   -3-4  17 魔法攻撃力が高め
ダイヤモンドアーマー400  37 2  -3-3  15 ダイヤモンドでできた鎧
クリスタルアーマー460  42 2  -3-4  16 クリスタルでできた鎧
プレスドアーマー25003 434   -3-4  18 勇ましく立ち向かう人の鎧
勇者の鎧20002 44 10  -3-5  19-5勇者の気分になれる鎧
ガラスの鎧390  49    -1-1  1 ガラスでできた鎧
佐助の鎧50003 5033  -4-6  20 未来忍者サスケの鎧

back