名前価格攻撃力 防御力魔攻魔防 器用さ素早さ腹持ち 経験地耐久力体力補足
レザーヘルム16  1 1      6 革でできた兜
ヘルメット20  3 1      7 軽くて丈夫な頭防具
ブロンズヘルム30  4 1      7 銅でできた兜
マジックヘルム280  5920      8 魔法がかかった兜
スピードヘルム200  6    10-5  14 すばやさが増す兜
アイアンヘルム80  7 1      8 鉄でできた兜
ミスリルヘルム160  8 1  -1   10 ミスリルでできた兜
アーメット120  9 1  -1   9 頭を守るもの
ハラペコヘルム4005 103   -1-9  11 お腹がすく兜
マンプクヘルム400  10 4  -510  11 お腹が減りにくい兜
サークレット490  1254  -2   10 魔力を高める兜
シルバーヘルム240  13 1  -1-1  11 銀でできた兜
賢者の兜840  1354  -1  69 賢者の使う兜
ケトルハット600  14 3  -1-1  12 帽子のように軽い兜
ゴールデンヘルム280  16 1  -1-1  12 金でできた兜
プラチナヘルム340  18 1  -1-1  14 白金でできた兜
クロスヘルメット200  19 2  -7-5  11 ヘルメットの強化版
ダイヤモンドヘルム380  20 1  -2-2  14 ダイヤモンドでできた兜
ヴァイキングヘルム140010 21 8  -1-2  18 ヴァイキング気分になれる兜
クリスタルヘルム440  23 1  -2   15 クリスタルでできた兜
勇者の兜13001 23 5      14-5勇者の気分になれる兜
佐助の兜50003 2633  -3-3  20 未来忍者の兜
ガラスの兜90  27 2  -1-1  1 ガラスでできた兜

back